♪ |
No. | 期生
「 期生 」を選択 |
姓名 | 生年月日 | 現年齢 | 選抜回数 | 卒業年月日 | 卒業時年齢 | 卒業生の在籍年数 | 在籍年数 | 身長(cm) |
1 | 1 | 秋元真夏 | 1993/08/20 | 31 | 28 | 2023/02/26 | 29 | 11 | 11 | 154 |
2 | 1 | 安藤美雲 | 1993/05/21 | 31 | 2013/06/16 | 20 | 1 | 1 | 156 | |
3 | 1 | 生田絵梨花 | 1997/01/22 | 27 | 27 | 2021/12/31 | 24 | 10 | 10 | 160 |
4 | 1 | 生駒里奈 | 1995/12/29 | 28 | 20 | 2018/05/06 | 22 | 6 | 6 | 154 |
5 | 1 | 市來玲奈 | 1996/01/22 | 28 | 4 | 2014/07/21 | 18 | 2 | 2 | 153 |
6 | 1 | 伊藤寧々 | 1995/12/12 | 29 | 1 | 2014/10/19 | 18 | 3 | 3 | 148 |
7 | 1 | 伊藤万理華 | 1996/02/20 | 28 | 11 | 2017/12/23 | 21 | 6 | 6 | 156 |
8 | 1 | 井上小百合 | 1994/12/14 | 30 | 19 | 2020/04/27 | 25 | 8 | 8 | 156 |
9 | 1 | 岩瀬佑美子 | 1990/06/12 | 34 | 1 | 2012/11/18 | 22 | 1 | 1 | 153 |
10 | 1 | 衛藤美彩 | 1993/01/04 | 31 | 15 | 2019/03/31 | 26 | 7 | 7 | 163 |
11 | 1 | 柏幸奈 | 1994/08/12 | 30 | 2013/11/17 | 19 | 2 | 2 | 158 | |
12 | 1 | 川後陽菜 | 1998/03/22 | 26 | 1 | 2018/12/20 | 20 | 7 | 7 | 161 |
13 | 1 | 川村真洋 | 1995/07/23 | 29 | 2 | 2018/03/31 | 22 | 6 | 6 | 157 |
14 | 1 | 齋藤飛鳥 | 1998/08/10 | 26 | 24 | 2022/12/31 | 24 | 11 | 11 | 158 |
15 | 1 | 斎藤ちはる | 1997/02/17 | 27 | 1 | 2018/03/31 | 21 | 6 | 6 | 166 |
16 | 1 | 斉藤優里 | 1993/07/20 | 31 | 10 | 2019/06/30 | 25 | 7 | 7 | 157 |
17 | 1 | 桜井玲香 | 1994/05/16 | 30 | 24 | 2019/09/01 | 25 | 8 | 8 | 155 |
18 | 1 | 白石麻衣 | 1992/08/20 | 32 | 25 | 2020/10/28 | 28 | 9 | 9 | 162 |
19 | 1 | 高山一実 | 1994/02/08 | 30 | 28 | 2021/11/21 | 27 | 10 | 10 | 162 |
20 | 1 | 中田花奈 | 1994/08/06 | 30 | 8 | 2020/10/25 | 26 | 9 | 9 | 158 |
21 | 1 | 中元日芽香 | 1996/04/13 | 28 | 3 | 2017/12/22 | 21 | 6 | 6 | 161 |
22 | 1 | 永島聖羅 | 1994/05/19 | 30 | 1 | 2017/12/22 | 23 | 6 | 6 | 158 |
23 | 1 | 西野七瀬 | 1994/05/25 | 30 | 22 | 2018/12/31 | 24 | 7 | 7 | 159 |
24 | 1 | 能條愛未 | 1994/10/18 | 30 | 2 | 2018/12/15 | 24 | 7 | 7 | 162 |
25 | 1 | 橋本奈々未 | 1993/02/20 | 31 | 16 | 2017/02/20 | 24 | 5 | 5 | 163 |
26 | 1 | 畠中清羅 | 1995/12/05 | 29 | 2015/04/04 | 19 | 3 | 3 | 150 | |
27 | 1 | 樋口日奈 | 1998/01/31 | 26 | 8 | 2022/10/31 | 24 | 11 | 11 | 159 |
28 | 1 | 深川麻衣 | 1991/03/29 | 33 | 12 | 2016/06/16 | 25 | 4 | 4 | 162 |
29 | 1 | 星野みなみ | 1998/02/06 | 26 | 26 | 2022/02/12 | 24 | 10 | 10 | 155 |
30 | 1 | 松村沙友理 | 1992/08/27 | 32 | 27 | 2021/07/13 | 28 | 9 | 9 | 164 |
31 | 1 | 宮澤成良 | 1993/10/29 | 31 | 2013/11/17 | 20 | 2 | 2 | 166 | |
32 | 1 | 大和里菜 | 1994/12/14 | 30 | 1 | 2014/12/15 | 20 | 3 | 3 | 162 |
33 | 1 | 若月佑美 | 1994/06/27 | 30 | 20 | 2018/12/04 | 24 | 7 | 7 | 157 |
34 | 1 | 和田まあや | 1998/04/23 | 26 | 2 | 2022/12/04 | 24 | 11 | 11 | 160 |
35 | 2 | 伊藤かりん | 1993/05/26 | 31 | 2019/05/24 | 25 | 6 | 6 | 153 | |
36 | 2 | 伊藤純奈 | 1998/11/30 | 26 | 2021/08/31 | 22 | 8 | 8 | 166 | |
37 | 2 | 北野日奈子 | 1996/07/17 | 28 | 9 | 2022/04/30 | 25 | 9 | 9 | 158 |
38 | 2 | 相楽伊織 | 1997/11/26 | 27 | 1 | 2018/07/16 | 20 | 5 | 5 | 164 |
39 | 2 | 佐々木琴子 | 1998/08/28 | 26 | 2020/03/31 | 21 | 7 | 7 | 163 | |
40 | 2 | 新内眞衣 | 1992/01/22 | 32 | 14 | 2022/02/10 | 30 | 8 | 8 | 165 |
41 | 2 | 鈴木絢音 | 1999/03/05 | 25 | 6 | 2023/03/28 | 24 | 10 | 10 | 161 |
42 | 2 | 寺田蘭世 | 1998/09/23 | 26 | 2 | 2021/12/12 | 23 | 8 | 8 | 155 |
43 | 2 | 西川七海 | 1993/07/03 | 31 | 2014/03/22 | 20 | 0 | 0 | 165 | |
44 | 2 | 堀未央奈 | 1996/10/15 | 28 | 18 | 2021/03/28 | 24 | 8 | 8 | 162 |
45 | 2 | 矢田里沙子 | 1995/03/08 | 29 | 2014/10/18 | 19 | 1 | 1 | 158 | |
46 | 2 | 山崎怜奈 | 1997/05/21 | 27 | 2022/07/17 | 25 | 9 | 9 | 164 | |
47 | 2 | 米徳京花 | 1999/04/14 | 25 | 2014/10/18 | 15 | 1 | 1 | 163 | |
48 | 2 | 渡辺みり愛 | 1999/11/01 | 25 | 1 | 2021/08/31 | 21 | 8 | 8 | 153 |
49 | 3 | 伊藤理々杏 | 2002/10/08 | 22 | 4 | 8 | 154 | |||
50 | 3 | 岩本蓮加 | 2004/02/02 | 20 | 15 | 8 | 157 | |||
51 | 3 | 梅澤美波 | 1999/01/06 | 25 | 17 | 8 | 170 | |||
52 | 3 | 大園桃子 | 1999/09/13 | 25 | 8 | 2021/09/04 | 21 | 5 | 5 | 156 |
53 | 3 | 久保史緒里 | 2001/07/14 | 23 | 16 | 8 | 159 | |||
54 | 3 | 阪口珠美 | 2001/11/10 | 23 | 3 | 2024/07/15 | 22 | 7 | 7 | 161 |
55 | 3 | 佐藤楓 | 1998/03/23 | 26 | 4 | 8 | 161 | |||
56 | 3 | 中村麗乃 | 2001/09/27 | 23 | 2 | 8 | 167 | |||
57 | 3 | 向井葉月 | 1999/03/23 | 25 | 2 | 2024/12/31 | 25 | 8 | 8 | 152 |
58 | 3 | 山下美月 | 1999/07/26 | 25 | 15 | 2024/05/12 | 24 | 7 | 7 | 159 |
59 | 3 | 吉田綾乃クリスティー | 1995/09/06 | 29 | 1 | 8 | 161 | |||
60 | 3 | 与田祐希 | 2000/05/05 | 24 | 19 | 8 | 152 | |||
61 | 4 | 遠藤さくら | 2001/10/03 | 23 | 14 | 6 | 164 | |||
62 | 4 | 賀喜遥香 | 2001/08/08 | 23 | 14 | 6 | 166 | |||
63 | 4 | 掛橋沙耶香 | 2002/11/20 | 22 | 3 | 2024/08/19 | 21 | 6 | 6 | 156 |
64 | 4 | 金川紗耶 | 2001/10/31 | 23 | 6 | 6 | 165 | |||
65 | 4 | 北川悠理 | 2001/08/08 | 23 | 2023/06/30 | 21 | 4 | 4 | 163 | |
66 | 4 | 柴田柚菜 | 2003/03/03 | 21 | 6 | 6 | 160 | |||
67 | 4 | 清宮レイ | 2003/08/01 | 21 | 5 | 2024/07/17 | 20 | 5 | 5 | 164 |
68 | 4 | 田村真佑 | 1999/01/12 | 25 | 12 | 6 | 158 | |||
69 | 4 | 筒井あやめ | 2004/06/08 | 20 | 12 | 6 | 160 | |||
70 | 4 | 早川聖来 | 2000/08/24 | 24 | 5 | 2023/08/24 | 23 | 5 | 5 | 164 |
71 | 4 | 矢久保美緒 | 2002/08/14 | 22 | 6 | 152 | ||||
72 | 4 | 黒見明香 | 2004/01/19 | 20 | 1 | 4 | 162 | |||
73 | 4 | 佐藤璃果 | 2001/08/09 | 23 | 1 | 4 | 158 | |||
74 | 4 | 林瑠奈 | 2003/10/02 | 21 | 2 | 4 | 164 | |||
75 | 4 | 松尾美佑 | 2004/01/03 | 20 | 1 | 4 | 167 | |||
76 | 4 | 弓木奈於 | 1999/02/03 | 25 | 8 | 4 | 165 | |||
77 | 5 | 五百城茉央 | 2005/07/29 | 19 | 6 | 2 | 166 | |||
78 | 5 | 池田瑛紗 | 2002/05/12 | 22 | 5 | 2 | 159 | |||
79 | 5 | 一ノ瀬美空 | 2003/05/24 | 21 | 6 | 2 | 156 | |||
80 | 5 | 井上和 | 2005/02/17 | 19 | 6 | 2 | 156 | |||
81 | 5 | 岡本姫奈 | 2003/12/17 | 21 | 2 | 158 | ||||
82 | 5 | 小川彩 | 2007/06/27 | 17 | 2 | 2 | 154 | |||
83 | 5 | 奥田いろは | 2005/08/20 | 19 | 1 | 2 | 157 | |||
84 | 5 | 川﨑桜 | 2003/04/17 | 21 | 6 | 2 | 155 | |||
85 | 5 | 菅原咲月 | 2005/10/31 | 19 | 4 | 2 | 157 | |||
86 | 5 | 冨里奈央 | 2006/09/18 | 18 | 2 | 2 | 164 | |||
87 | 5 | 中西アルノ | 2003/03/17 | 21 | 3 | 2 | 157 | |||
88 | 0 | 松井玲奈 | 1991/07/17 | 33 | 3 | 2015/04/12 | 23 | 1 | 1 | 162 |
項目 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最頻値 |
卒業時年齢 | 15 | 30 | 22.8 (件数=57、合計=1300) | 「24」が12件 |
卒業生の在籍年数 | 0 | 11 | 6.3 (件数=57、合計=357) | 「7」が9件 |
身長(cm) | 148 | 170 | 159.5 (件数=88、合計=14033) |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。