♪ |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2024年12月25日 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 6 | |
2024年12月24日 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 10 | |
2024年12月23日 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 2 | 2,188 |
櫻坂46 | I want tomorrow to come | 26 | ||
2024年12月22日 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 5 | |
2024年12月21日 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 4 | |
櫻坂46 | I want tomorrow to come | 30 |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2024年12月16日〜2024年12月22日 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 3 | 13,254 |
櫻坂46 | I want tomorrow to come | 41 | 575 | |
2024年12月09日〜2024年12月15日 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 1 | 484,194 |
櫻坂46 | I want tomorrow to come | 46 | 644 | |
2024年12月02日〜2024年12月08日 | 櫻坂46 | I want tomorrow to come | 23 | 1,231 |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 換算売上ポイント |
2024年12月16日〜2024年12月22日 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 12 | 19,284 |
2024年12月09日〜2024年12月15日 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 1 | 493,719 |
2024年12月02日〜2024年12月08日 | - | - | - | - |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2024年11月度 | 櫻坂46 | I want tomorrow to come | 25 | 9,540 |
2024年10月度 | 櫻坂46 | I want tomorrow to come | 3 | 498,663 |
日向坂46 | 絶対的第六感 | 24 | 16,853 | |
乃木坂46 | チートデイ | 31 | 11,628 | |
2024年09月度 | 日向坂46 | 絶対的第六感 | 1 | 488,256 |
乃木坂46 | チートデイ | 14 | 29,668 |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2023年 | 乃木坂46 | おひとりさま天国 | 4 | |
乃木坂46 | 人は夢を二度見る | 5 | ||
乃木坂46 | Monopoly | 9 | ||
日向坂46 | One choice | 11 | ||
櫻坂46 | 承認欲求 | 12 | ||
日向坂46 | Am I ready? | 14 | ||
櫻坂46 | Start over! | 16 | ||
櫻坂46 | 桜月 | 22 | ||
乃木坂46 | ここにはないもの | 62 |
日付 | 名前 | タイトル | 順位 | 総合ポイント |
2024/12/25 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 49 | 1,912 |
2024/12/18 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 1 | 9,834 |
2024/12/11 | - | - | - | - |
2024/12/04 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 71 | |
2024/11/27 | - | - | - | - |
日付 | 名前 | タイトル | 順位 |
2024/12/25 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 44 |
2024/12/18 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 11 |
日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 18 | |
2024/12/11 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 71 |
乃木坂46 | それまでの猶予 | 93 | |
2024/12/04 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 58 |
2024/11/27 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 58 |
日付 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2024/12/25 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 5 | 17,580 |
櫻坂46 | I want tomorrow to come | 36 | 733 | |
日向坂46 | 絶対的第六感 | 75 | ||
2024/12/18 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 1 | 609,776 |
櫻坂46 | I want tomorrow to come | 42 | 780 | |
日向坂46 | 絶対的第六感 | 48 | 659 | |
乃木坂46 | チートデイ | 88 | ||
2024/12/11 | 櫻坂46 | I want tomorrow to come | 21 | 1,576 |
日向坂46 | 絶対的第六感 | 37 | 672 | |
日向坂46 | One choice | 46 | 471 | |
日向坂46 | ドレミソラシド | 80 | ||
日向坂46 | キュン | 82 | ||
2024/12/04 | 櫻坂46 | I want tomorrow to come | 9 | 4,726 |
櫻坂46 | Start over! | 49 | 519 | |
櫻坂46 | 承認欲求 | 55 | ||
櫻坂46 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 56 | ||
櫻坂46 | Nobody's fault | 59 | ||
日向坂46 | 絶対的第六感 | 60 | ||
櫻坂46 | 流れ弾 | 62 | ||
櫻坂46 | 桜月 | 65 | ||
櫻坂46 | 自業自得 | 69 | ||
櫻坂46 | BAN | 71 | ||
櫻坂46 | 五月雨よ | 88 | ||
2024/11/27 | 櫻坂46 | I want tomorrow to come | 30 | 1,289 |
日向坂46 | 絶対的第六感 | 38 | 798 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。