♪ |
![]() |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2025年02月17日 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 4 | |
乃木坂46 | 歩道橋 | 20 | ||
櫻坂46 | I want tomorrow to come | 23 | ||
2025年02月16日 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 4 | |
2025年02月15日 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 6 | |
乃木坂46 | 歩道橋 | 20 | ||
2025年02月14日 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 6 | |
乃木坂46 | 歩道橋 | 24 | ||
2025年02月13日 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 9 |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2025年02月10日〜2025年02月16日 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 10 | 3,734 |
乃木坂46 | 歩道橋 | 40 | 405 | |
2025年02月03日〜2025年02月09日 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 3 | 14,235 |
乃木坂46 | 歩道橋 | 6 | 4,214 | |
Giga & TeddyLoid meets 松田里奈 & 森田ひかる(櫻坂46) | ピッカーン! | 14 | 1,086 | |
2025年01月27日〜2025年02月02日 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 1 | 428,133 |
乃木坂46 | 歩道橋 | 24 | 1,481 |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 換算売上ポイント |
2025年02月03日〜2025年02月09日 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 17 | 17,456 |
2025年01月27日〜2025年02月02日 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 1 | 433,210 |
2025年01月20日〜2025年01月26日 | - | - | - | - |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2025年01月度 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 1 | 428,133 |
乃木坂46 | 歩道橋 | 17 | 12,404 | |
2024年12月度 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 1 | 503,657 |
2024年11月度 | 櫻坂46 | I want tomorrow to come | 25 | 9,540 |
2024年10月度 | 櫻坂46 | I want tomorrow to come | 3 | 498,663 |
日向坂46 | 絶対的第六感 | 24 | 16,853 | |
乃木坂46 | チートデイ | 31 | 11,628 | |
2024年09月度 | 日向坂46 | 絶対的第六感 | 1 | 488,256 |
乃木坂46 | チートデイ | 14 | 29,668 |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2024年 | 櫻坂46 | 自業自得 | 5 | |
乃木坂46 | チャンスは平等 | 7 | ||
乃木坂46 | チートデイ | 9 | ||
櫻坂46 | I want tomorrow to come | 13 | ||
日向坂46 | 絶対的第六感 | 14 | ||
日向坂46 | 君はハニーデュー | 15 | ||
櫻坂46 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 16 | ||
乃木坂46 | Monopoly | 74 | ||
2023年 | 乃木坂46 | おひとりさま天国 | 4 | |
乃木坂46 | 人は夢を二度見る | 5 | ||
乃木坂46 | Monopoly | 9 | ||
日向坂46 | One choice | 11 | ||
櫻坂46 | 承認欲求 | 12 | ||
日向坂46 | Am I ready? | 14 | ||
櫻坂46 | Start over! | 16 | ||
櫻坂46 | 桜月 | 22 | ||
乃木坂46 | ここにはないもの | 62 |
日付 | 名前 | タイトル | 順位 | 総合ポイント |
2025/02/19 | 櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 33 | 2,376 |
2025/02/12 | 櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 24 | 2,954 |
日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 61 | ||
2025/02/05 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 6 | 7,468 |
櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 28 | 2,886 | |
2025/01/29 | - | - | - | - |
2025/01/22 | - | - | - | - |
日付 | 名前 | タイトル | 順位 |
2025/02/19 | 乃木坂46 | 懐かしさの先 | 51 |
櫻坂46 | Nothing special | 99 | |
2025/02/12 | 乃木坂46 | 懐かしさの先 | 7 |
日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 81 | |
2025/02/05 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 21 |
櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 30 | |
2025/01/29 | 日向坂46 | SUZUKA | 74 |
2025/01/22 | 日向坂46 | SUZUKA | 77 |
日付 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2025/02/19 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 8 | 5,788 |
乃木坂46 | 歩道橋 | 32 | 553 | |
Giga & TeddyLoid & 櫻坂46 | ピッカーン! (feat.松田里奈 & 森田ひかる) | 95 | ||
2025/02/12 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 4 | 17,275 |
乃木坂46 | 歩道橋 | 6 | 6,530 | |
Giga & TeddyLoid & 櫻坂46 | ピッカーン! (feat.松田里奈 & 森田ひかる) | 19 | 1,106 | |
2025/02/05 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 1 | 496,191 |
乃木坂46 | 歩道橋 | 19 | 2,456 | |
櫻坂46 | I want tomorrow to come | 46 | 452 | |
日向坂46 | 絶対的第六感 | 95 | ||
2025/01/29 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 14 | 2,916 |
櫻坂46 | I want tomorrow to come | 38 | 645 | |
日向坂46 | 月と星が踊るMidnight | 61 | ||
日向坂46 | 絶対的第六感 | 64 | ||
日向坂46 | 君はハニーデュー | 66 | ||
日向坂46 | Am I ready? | 72 | ||
日向坂46 | 君しか勝たん | 76 | ||
日向坂46 | 僕なんか | 92 | ||
2025/01/22 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 12 | 5,329 |
櫻坂46 | I want tomorrow to come | 23 | 998 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。